BSB Fashion House
Workshop ledger

Sales Report

+ New order
2026 Sales
Rs. 0.00
Collected
Rs. 0.00
Due
Rs. 0.00
Orders
0
MonthOrdersSalesCollectedDue
January 0 Rs. 0.00 Rs. 0.00 Rs. 0.00
February 0 Rs. 0.00 Rs. 0.00 Rs. 0.00
March 0 Rs. 0.00 Rs. 0.00 Rs. 0.00
April 0 Rs. 0.00 Rs. 0.00 Rs. 0.00
May 0 Rs. 0.00 Rs. 0.00 Rs. 0.00
June 0 Rs. 0.00 Rs. 0.00 Rs. 0.00
July 0 Rs. 0.00 Rs. 0.00 Rs. 0.00
August 0 Rs. 0.00 Rs. 0.00 Rs. 0.00
September 0 Rs. 0.00 Rs. 0.00 Rs. 0.00
October 0 Rs. 0.00 Rs. 0.00 Rs. 0.00
November 0 Rs. 0.00 Rs. 0.00 Rs. 0.00
December 0 Rs. 0.00 Rs. 0.00 Rs. 0.00
TOTAL 0 Rs. 0.00 Rs. 0.00 Rs. 0.00

Sales = quoted price + extra charges for orders dated in the selected month. Due = sales less advance paid for those orders.

YearOrdersSalesCollectedDue

Current outstanding due across all orders: Rs. 0.00